产地 | 中国成都 |
品牌 | 曼思特 |
货号 | 编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格 A1132 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/生物实验等 |
包装规格 | 10mg、20mg、50mg、100mg、1g |
纯度 | 98% |
CAS编号 | 68422-00-4 |
是否进口 | 否 |
知母皂苷A1对照品68422-00-4曼思特含量测定定量药效检测均可使用
中文名称 | 知母皂苷A1 | 中文别名 | 无 | ||
英文名 | Timosaponin A1 | 英文别名 | 无 | ||
分子式 | C33H54O8分子量578.78CAS登录号68422-00-4 | ||||
提取来源 | 知母化学结构 知母皂苷A1对照品168422-00-4 | ||||
外观 | 白色粉末NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 溶于甲醇,DMSO,氘代吡啶,难溶于水 | ||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=80/20,蒸发光散射检测器 | ||||
药典测定方法 | 无 知母皂苷A1对照品168422-00-4 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献: 知母皂苷A1对照品68422-00-4曼思特含量测定定量药效检测均可使用
点击查看完整文献
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1132 | 知母皂苷A1 | Timosaponin A1 | 68422-00-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1107 | 知母皂苷A2 | Anemarrhenasaponin A2 | 补充中 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1105 | 知母皂苷Ia | Anemarrhenasaponin Ia | 补充中 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1104 | 知母皂苷I | Anemarrhenasaponin I | 163047-21-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1106 | 知母皂苷III | Anemarrhenasaponin III | 补充中 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0895 | 新知母皂苷BII | Officinalisinin I | 57944-18-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0936 | 知母皂苷C | timsaponin C | 185432-00-2 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A0545 | 知母皂苷E | Anemarsaponin E | 136565-73-6 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0544 | 知母皂苷BIII | Timosaponin BIII | 142759-74-8 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0339 | 知母皂苷A3 | Timosaponin A3 | 41059-79-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0338 | 知母皂苷BII | Timosaponin BII | 136656-07-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0727 | 异芒果苷 | Isomangiferin | 24699-16-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
知母皂苷A1对照品168422-00-4曼思特知母皂苷A1对照品68422-00-4曼思特含量测定定量药效检测均可使用