![]() |
品牌 | 曼思特 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
检测方法 | HPLC法,C18柱(150 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水-乙酸(22:78:1),流速1.0 mL/min,检测波长270 nm. |
外观 | 黄色粉末 |
别名 | 异红草素,高东方蓼黄素,异荭草甙 |
CAS编号 | 4261-42-1 |
包装 | 异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1 |
产地/厂商 | 憃都曼思特生物 |
英文名称 | luteolin-6-C-glucoside |
提取来源 | 使君子科小花风车子的叶,葫芦科异株泻根的圆上部分,龙胆科日本当药的全草等。化学结构 |
包装规格 | |
纯度 | 98% |
主要成分 | 异荭草苷 |
执行质量标准 | 异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1 |
异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1
中文名称 | 异荭草苷 | 中文别名 | 异红草素,高东方蓼黄素,异荭草甙 | ||
英文名 | luteolin-6-C-glucoside | 英文别名 | Isoorientin;Homoorientin;lespecapittoside | ||
分子式 | C21H20O11分子量448.38CAS登录号4261-42-1 | ||||
提取来源 | 使君子科小花风车子的叶,葫芦科异株泻根的地上部分,龙胆科日本当药的全草等。化学结构 | ||||
外观 | 黄色粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 补充中 | ||||
测定方法 | HPLC法,C18柱(150 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水-乙酸(22:78:1),流速1.0 mL/min,检测波长270 nm. | ||||
药典测定方法 | 补充中 异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关产品: 异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A0324 | 异荭草苷 | luteolin-6-C-glucoside | 4261-42-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
异荭草苷4261-42-1对照品4261-42-1