品牌 | 曼思特 |
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
检测方法 | HPLC法,色谱柱:Diamonsil C18(2)柱,流动相:乙腈—水[25:75( 10 min)→45:55( 15 min)→45:55(20 min)],流速:1mL/min,检测波长:218nm。 |
外观 | 无色(二氯甲烷-乙醚) |
别名 | 雷藤酮; 雷公藤羰内酯 |
CAS编号 | 38647-11-9 |
包装 | 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9 |
产地/厂商 | 憃都曼思特生物 |
英文名称 | Triptonide |
提取来源 | 中药雷公藤的根化学结构 |
包装规格 | |
纯度 | 98% |
主要成分 | 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9 |
执行质量标准 | 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9 |
雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9
中文名称 | 雷公藤内酯酮 | 中文别名 | 雷藤酮; 雷公藤羰内酯 | ||
英文名 | Triptonide | 英文别名 | 补充中 | ||
分子式 | C20H22O6分子量358.39CAS登录号38647-11-9 | ||||
提取来源 | 中药雷公藤的根化学结构 | ||||
外观 | 无色(二氯甲烷-乙醚) 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9
NMR; MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
无 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 补充中 | ||||
测定方法 | HPLC法,色谱柱:Diamonsil C18(2)柱,流动相:乙腈—水[25:75( 10 min)→45:55( 15 min)→45:55(20 min)],流速:1mL/min,检测波长:218nm。 | ||||
药典测定方法 | 补充中 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关产品: 雷公藤内酯酮38647-11-9对照品38647-11-9
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A0819 | 雷酚内酯 | Triptophenolide | 74285-86-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0508 | 雷公藤内酯酮 | Triptonide | 38647-11-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0105 | 雷公藤乙素 | Tripdiolide | 38647-10-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0104 | 雷公藤甲素 | Triptolide | 38748-32-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |