|


| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 检测方法 | 凤仙萜四醇皂苷K标准品156896-49-1对照品156896-49-1曼思特 |
| 英文名称 | Hosenkoside K |
| 外观 | 白色粉末 |
| 提取来源 | 墙性子 |
| 纯度 | 98% |
| 别名 | 凤仙萜四醇皂苷K标准品156896-49-1对照品156896-49-1曼思特 |
| CAS编号 | 160896-49-1 |
| 包装 | 凤仙萜四醇皂苷K标准品156896-49-1对照品156896-49-1曼思特 |
| 主要成分 | 凤仙萜四醇皂苷K标准品156896-49-1对照品156896-49-1曼思特 |
| 执行质量标准 | 凤仙萜四醇皂苷K标准品156896-49-1对照品156896-49-1曼思特 |
| 产地/厂商 | 憃都曼思特生物 |
凤仙萜四醇皂苷K标准品160896-49-1对照品160896-49-1曼思特
| 中文名称 | 凤仙萜四醇皂苷K | 中文别名 | 无 | ||
| 英文名 | Hosenkoside K | 英文别名 | 无 | ||
| 分子式 | C54H92O25分子量1141.29CAS登录号160896-49-1 | ||||
| 提取来源 | 急性子化学结构 | ||||
| 外观 | 白色粉末NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 溶于甲醇、DMSO,吡啶 凤仙萜四醇皂苷K标准品160896-49-1对照品160896-49-1曼思特 | ||||
| 测定方法 | 补充中 | ||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 凤仙萜四醇皂苷K标准品160896-49-1对照品160896-49-1曼思特 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品: 凤仙萜四醇皂苷K标准品160896-49-1对照品160896-49-1曼思特
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1139 | 凤仙萜四醇皂苷K | Hosenkoside K | 160896-49-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A1138 | 凤仙萜四醇皂苷A | Hosenkoside A | 156791-82-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
凤仙萜四醇皂苷K标准品160896-49-1对照品160896-49-1曼思特