EINECS编号 | |
英文名称 | Eupalinolide C |
CAS编号 | 1000865-06-4 |
别名 | 野马追内酯C价格, |
分子式 | C22H28O8 |
野马追内酯C,野马追内酯C价格,中药对照品1000865-06-4
中文名称 | 野马追内酯C | 中文别名 | 无 | ||
英文名 | Eupalinolide C | 英文别名 | 无 | ||
分子式 | C22H28O8分子量420.45CAS登录号1000865-06-4 | ||||
提取来源 | 野马追化学结构 | ||||
外观 | 白色粉末NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 易溶于氯仿,甲醇。不溶于水 | ||||
测定方法 | 补充中 | ||||
药典测定方法 | 无 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:野马追内酯C,野马追内酯C价格,中药对照品1000865-06-4
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1156 | 野马追内酯C | Eupalinolide C | 1000865-06-4 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A0660 | 野马追内酯B | Eupalinolide B | 877822-40-7 | ≥ 96% | 20mg/支 |
A0659 | 野马追内酯A | Eupalinolide A | 877822-41-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
野马追内酯C,野马追内酯C价格,中药对照品1000865-06-4